Модели | Номинальная полезная мощность | Номинальная мощность | Номинальный КПД | Объем котла | Гидравлическое сопротивление ** | Сопротивление в топке | Рабочее давление* | Вес | Подключения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-T2 | T3, Øe | T4, Øi | T5, Øi | |||||||||
кВт | кВт | % | л | мм вод. ст. | мм вод. ст. | бар | кг | ISO UNI2278 PN16 | мм | мм | ISO 7/1 | |
MODAL 64 | 64 | 71 | 90,1 | 86 | 0,10 | 1,5 | 5 | 212 | Rp 1½ | 200 | 130 | Rp ¾ |
MODAL 76 | 76 | 84 | 90,4 | 86 | 0,13 | 1,8 | 5 | 212 | Rp 1½ | 200 | 130 | Rp ¾ |
MODAL 93 | 93 | 102 | 91,1 | 86 | 0,16 | 2,5 | 5 | 212 | Rp 1½ | 200 | 130 | Rp ¾ |
MODAL 105 | 105 | 115 | 91,3 | 126 | 0,10 | 3 | 5 | 309 | Rp 2 | 200 | 180 | Rp ¾ |
MODAL 116 | 116 | 128 | 90,6 | 126 | 0,10 | 3 | 5 | 309 | Rp 2 | 200 | 180 | Rp ¾ |
MODAL 140 | 140 | 155 | 90,3 | 126 | 0,14 | 5 | 5 | 309 | Rp 2 | 200 | 180 | Rp ¾ |
MODAL 163 | 163 | 180 | 90,5 | 151 | 0,20 | 8 | 5 | 349 | Rp 2 | 200 | 180 | Rp ¾ |
MODAL 186 | 186 | 206 | 90,3 | 151 | 0,25 | 14 | 5 | 349 | Rp 2 | 200 | 180 | Rp ¾ |
MODAL 233 | 233 | 258 | 90,3 | 203 | 0,22 | 18 | 5 | 485 | DN 65* | 250 | 180 | Rp ¾ |
MODAL 291 | 291 | 322 | 90,4 | 247 | 0,30 | 22 | 5 | 555 | DN 65* | 250 | 180 | Rp ¾ |
* Рабочее давление котлов в стандартном исполнении – 5 бар. По запросу возможна поставка моделей с давлением до 10 бар.
** Гидравлическое сопротивление, соответствующее изменению температуры на 15K.
Модели | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
MODAL 64 | 690 | 722 | 990 | 190 | 305 | 480 | 115 | -- | 147 |
MODAL 76 | 690 | 722 | 990 | 190 | 305 | 480 | 115 | -- | 147 |
MODAL 93 | 690 | 722 | 990 | 190 | 305 | 480 | 115 | -- | 147 |
MODAL 105 | 760 | 812 | 1205 | 190 | 350 | 500 | 130 | -- | 157 |
MODAL 116 | 760 | 812 | 1205 | 190 | 350 | 500 | 130 | -- | 157 |
MODAL 140 | 760 | 812 | 1205 | 190 | 350 | 500 | 130 | -- | 157 |
MODAL 163 | 760 | 812 | 1385 | 190 | 350 | 500 | 130 | -- | 157 |
MODAL 186 | 760 | 812 | 1385 | 190 | 350 | 500 | 130 | -- | 258 |
MODAL 233 | 860 | 937 | 1437 | 190 | 421 | 580 | 165 | 1482 | 258 |
MODAL 291 | 860 | 937 | 1687 | 190 | 421 | 580 | 165 | 1732 | 258 |
Позвоните по телефону +7 [495] 150-50-84 или оставьте контакты, чтобы с вами связался наш представитель