Модель | Полезная мощность | Номинальная мощность | Объем котла | Гидравлическое сопротивление | Сопротивление в топке | Рабочее давление* | Объем камеры сгорания | Вес | Подключения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-T2 | T3 | T4 | T5, Øi | T6, Øi | T7, Øi | |||||||||
кВт | кВт | л | мм вод. ст | мм вод. ст | бар | м3 | кг | UNI2278 PN16 | ISO 7/1 UNI2278 PN16 | ISO 7/1 | мм | мм | мм | |
ELLPREX 340 | 340 | 371 | 298 | 0,16÷0,28 | 17÷34 | 6 | 0,226 | 629 | DN 80 | Rp 2 | Rp ¾ | 250 | 220 | – |
ELLPREX 420 | 420 | 459 | 398 | 0,09÷0,17 | 16÷29 | 6 | 0,288 | 849 | DN 100 | Rp 2 | Rp ¾ | 250 | 220 | – |
ELLPREX 510 | 510 | 557 | 462 | 0,14÷0,25 | 24÷43 | 6 | 0,337 | 972 | DN 100 | Rp 2 | Rp ¾ | 250 | 220 | – |
ELLPREX 630 | 630 | 688 | 565 | 0,21÷0,38 | 32÷55 | 6 | 0,416 | 1102 | DN 100 | Rp 2 | Rp ¾ | 300 | 220 | – |
ELLPREX 760 | 760 | 830 | 671 | 0,15÷0,26 | 29÷51 | 6 | 0,513 | 1372 | DN 125 | DN 65 | Rp 1¼ | 350 | 270 | – |
ELLPREX 870 | 870 | 950 | 753 | 0,19÷0,33 | 33÷ 57 | 6 | 0,584 | 1482 | DN 125 | DN 65 | Rp 1¼ | 350 | 270 | – |
ELLPREX 970 | 970 | 1060 | 836 | 0,24÷0,41 | 29÷ 49 | 6 | 0,656 | 1588 | DN 125 | DN 65 | Rp 1¼ | 350 | 270 | – |
ELLPREX 1100 | 1100 | 1200 | 1040 | 0,18÷0,30 | 32÷52 | 6 | 0,748 | 1821 | DN 150 | DN 80 | Rp 1½ | 400 | 320 | – |
ELLPREX 1320 | 1320 | 1442 | 1242 | 0,20÷0,35 | 38÷67 | 6 | 0,869 | 2030 | DN 150 | DN 80 | Rp 1½ | 400 | 320 | – |
ELLPREX 1570 | 1570 | 1715 | 1418 | 0,19÷0,33 | 35÷60 | 6 | 1,087 | 2780 | DN 175 | DN 100 | Rp 1½ | 450 | 320 | – |
ELLPREX 1850 | 1850 | 2020 | 1617 | 0,26÷0,45 | 42÷73 | 6 | 1,303 | 3280 | DN 175 | DN 100 | Rp 1½ | 450 | 320 | – |
ELLPREX 2200 | 2200 | 2400 | 2086 | 0,21÷0,34 | 39÷65 | 6 | 1,650 | 4145 | DN 200 | DN 125 | Rp 1½ | 520 | 380 | – |
ELLPREX 2650 | 2650 | 2890 | 2324 | 0,28÷0,48 | 43÷76 | 6 | 1,866 | 4465 | DN 200 | DN 125 | Rp 1½ | 520 | 380 | – |
ELLPREX 3000 | 3000 | 3280 | 2667 | 0,36÷0,62 | 35÷60 | 6 | 2,313 | 5110 | DN 200 | DN 125 | Rp 1½ | 570 | 380 | – |
ELLPREX 3500 | 3500 | 3825 | 4142 | 0,54÷0,84 | 47÷74 | 6 | 2,601 | 6700 | DN 200 | DN 125 | Rp 1½ | 620 | 400 | – |
ELLPREX 4000 | 4000 | 4371 | 4455 | 0,54÷0,85 | 60÷80 | 6 | 3,126 | 7500 | DN 250 | DN 125 | Rp 1½ | 620 | 400 | – |
ELLPREX 4500 | 4500 | 4838,7 | 6012 | 0,70÷0,85 | 51÷88 | 6 | 4,151 | 7750 | DN 250 | DN 125 | Rp 1½ | 660 | 500 | 133 |
ELLPREX 5000 | 5000 | 5421,8 | 6012 | 0,80÷1,05 | 65÷110 | 6 | 4,151 | 7750 | DN 250 | DN 125 | Rp 1½ | 660 | 500 | 133 |
ELLPREX 5500 | 5500 | 5914 | 7058 | 0,95÷1,15 | 60÷100 | 6 | 4,838 | 9300 | DN 250 | DN 125 | Rp 1½ | 660 | 500 | 133 |
ELLPREX 6000 | 6000 | 6506,2 | 7058 | 1,00÷1,35 | 68÷120 | 6 | 4,838 | 9300 | DN 250 | DN 125 | Rp 1½ | 660 | 500 | 133 |
ELLPREX 6500 | 6500 | 6989,2 | 7909 | 1,05÷1,50 | 61÷105 | 6 | 6,832 | 12600 | DN 250 | DN 125 | Rp 1½ | 720 | 500 | 133 |
ELLPREX 7000 | 7000 | 7590,5 | 7909 | 1,10÷1,75 | 69÷120 | 6 | 6,832 | 12600 | DN 250 | DN 125 | Rp 1½ | 720 | 500 | 133 |
* В стандартном исполнении рабочее давление – 6 бар. По запросу возможна поставка моделей ELLPREX 1100 – ELLPREX 7000 с рабочим давлением до 10 бар.
ELLPREX | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M* | N | O | P | Q* | R* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
ELLPREX 340 | 860 | 1210 | 1182 | 190 | 139 | 190 | 708 | 400 | 1541 | 130 | 1310 | 215 | 340 | 250 | 750 | 1112 |
ELLPREX 420 | 890 | 1275 | 1352 | 190 | 139 | 190 | 748 | 440 | 1606 | 125 | 1485 | 255 | 285 | 315 | 780 | 1177 |
ELLPREX 510 | 890 | 1470 | 1352 | 190 | 139 | 190 | 748 | 440 | 1801 | 125 | 1485 | 255 | 480 | 315 | 780 | 1372 |
ELLPREX 630 | 890 | 1780 | 1352 | 190 | 139 | 190 | 748 | 440 | 2113 | 125 | 1485 | 255 | 790 | 315 | 780 | 1682 |
ELLPREX 760 | 1122 | 1605 | 1432 | 190 | 195 | 190 | 765 | 480 | 1989 | 125 | 1540 | 298 | 435 | 440 | 1020 | 1504 |
ELLPREX 870 | 1122 | 1800 | 1432 | 190 | 195 | 190 | 765 | 480 | 2184 | 125 | 1540 | 298 | 630 | 440 | 1020 | 1699 |
ELLPREX 970 | 1122 | 1995 | 1432 | 190 | 195 | 190 | 765 | 480 | 2379 | 125 | 1540 | 298 | 825 | 440 | 1020 | 1894 |
ELLPREX | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M* | N | O | P | Q* | R* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
ELLPREX 1100 | 1352 | 1952 | 1432 | 190 | 207 | 187 | 810 | 595 | 2346 | 180 | 1540 | 461 | 330 | 500 | 1250 | 1846 |
ELLPREX 1320 | 1352 | 2292 | 1432 | 190 | 207 | 187 | 810 | 595 | 2686 | 180 | 1540 | 461 | 670 | 500 | 1250 | 2186 |
ELLPREX 1570 | 1462 | 2282 | 1542 | 190 | 227 | 272 | 880 | 640 | 2781 | 75 | 1650 | 561 | 510 | 550 | 1360 | 2176 |
ELLPREX 1850 | 1462 | 2652 | 1542 | 190 | 227 | 272 | 880 | 640 | 3151 | 75 | 1650 | 561 | 880 | 550 | 1360 | 2546 |
ELLPREX 2200 | 1622 | 2692 | 1702 | 190 | 259 | 274 | 950 | 690 | 3225 | 75 | 1810 | 661 | 670 | 700 | 1520 | 2590 |
ELLPREX 2650 | 1622 | 3014 | 1702 | 190 | 258 | 273 | 950 | 690 | 3545 | 75 | 1810 | 662 | 990 | 700 | 1520 | 2910 |
ELLPREX | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M* | N | O | P | Q* | R* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
ELLPREX 3000 | 1720 | 3230 | 1830 | 190 | 295 | 310 | 1315 | 772 | 3835 | 115 | 1990 | 325 | 1100 | 1470 | 1620 | 3200 |
ELLPREX 3500 | 1970 | 3194 | 2090 | 190 | 325 | 360 | 1535 | 915 | 3879 | 144 | 2271 | 377 | 1060 | 1420 | 1870 | 3164 |
ELLPREX 4000 | 1970 | 3594 | 2090 | 190 | 325 | 360 | 1535 | 915 | 4279 | 144 | 2271 | 777 | 1060 | 1420 | 1870 | 3564 |
ELLPREX | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M* | N | O | Q* | R* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
ELLPREX 4500 | 2088 | 226 | 2533 | 417 | 445 | 1437 | 987 | 170 | 4682 | 320 | 1475 | 1665 | 360 | 1700 | 3820 |
ELLPREX 5000 | 2088 | 226 | 2533 | 417 | 445 | 1437 | 987 | 170 | 4682 | 320 | 1475 | 1665 | 360 | 1700 | 3820 |
ELLPREX 5500 | 2214 | 240 | 2653 | 437 | 465 | 1550 | 1007 | 167 | 4872 | 320 | 1475 | 1815 | 360 | 1700 | 3970 |
ELLPREX 6000 | 2214 | 240 | 2653 | 437 | 465 | 1550 | 1007 | 167 | 4872 | 320 | 1475 | 1815 | 360 | 1700 | 3970 |
ELLPREX 6500 | 2380 | 240 | 2860 | 509 | 595 | 1650 | 1100 | 224 | 5484 | 325 | 2920 | 670 | 465 | 1850 | 4380 |
ELLPREX 7000 | 2380 | 240 | 2860 | 509 | 595 | 1650 | 1100 | 224 | 5484 | 325 | 2920 | 670 | 465 | 1850 | 4380 |
Позвоните по телефону +7 [495] 150-50-84 или оставьте контакты, чтобы с вами связался наш представитель