Модели | Полезная мощность | Номинальная мощность |
Объем котла | Гидравлическое сопротивление* | Сопротивление в топке | Рабочее давление |
Вес | Подключения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | кВт | л | м вод. ст. | мм вод. ст. | бар | кг | T1, T2 | T3 | T4 | T5, Øi | T6, Ø | |
ISO 7/1 | ISO 7/1 | ISO 7/1 | мм | мм | ||||||||
TRIOPREX N 65 | 65 | 71 | 131 | 0,04÷0,06 | 3÷4 | 6 | 307 | Rp 1½ | Rp 1 | Rp ¾ | 150 | 132 |
TRIOPREX N 85 | 85 | 93 | 187 | 0,05÷0,07 | 4,5÷6 | 6 | 348 | Rp 1½ | Rp 1 | Rp ¾ | 150 | 132 |
TRIOPREX N 110 | 110 | 120 | 204 | 0,06÷0,08 | 5,5÷7,5 | 6 | 426 | DN 50 | Rp ¼ | Rp ¾ | 180 | 132 |
TRIOPREX N 150 | 150 | 163 | 270 | 0,08÷0,10 | 12÷16 | 6 | 503 | DN 50 | Rp ¼ | Rp ¾ | 180 | 132 |
TRIOPREX N 185 | 185 | 202 | 285 | 0,10÷0,18 | 9÷12 | 6 | 564 | DN 65 | Rp ½ | Rp ¾ | 180 | 180 |
TRIOPREX N 225 | 225 | 245 | 322 | 0,17÷0,20 | 12,5÷17,5 | 6 | 621 | DN 65 | Rp ½ | Rp ¾ | 180 | 180 |
TRIOPREX N 300 | 300 | 327 | 408 | 0,22÷0,35 | 9÷12 | 6 | 812 | DN 80 | Rp 2 | Rp ¾ | 225 | 180 |
TRIOPREX N 380 | 380 | 414 | 475 | 0,32÷0,53 | 15÷21 | 6 | 906 | DN 80 | Rp 2 | Rp ¾ | 225 | 180 |
TRIOPREX N 500 | 500 | 545 | 656 | 0.10÷0.15 | 25÷35 | 6 | 1198 | DN 100 | DN 65 | Rp 1 | 250 | 220 |
TRIOPREX N 630 | 630 | 686 | 737 | 0.16÷0.23 | 32÷45 | 6 | 1304 | DN 100 | DN 65 | Rp 1 | 250 | 220 |
TRIOPREX N 730 | 730 | 795 | 807 | 0.23÷0.33 | 35÷49 | 6 | 1431 | DN 100 | DN 65 | Rp 1 | 250 | 220 |
TRIOPREX N 840 | 840 | 915 | 932 | 0,35÷0,52 | 42÷58 | 6 | 1581 | DN 100 | DN 65 | Rp ¼ | 250 | 270 |
TRIOPREX N 1100 | 1100 | 1198 | 1580 | 0,15÷0,21 | 45÷62 | 6 | 2444 | DN 150 | DN 80 | Rp ½ | 350 | 270 |
TRIOPREX N 1320 | 1320 | 1438 | 1791 | 0,21÷0,30 | 61÷85 | 6 | 2965 | DN 150 | DN 80 | Rp ½ | 350 | 270 |
TRIOPREX N 1600 | 1600 | 1743 | 2297 | 0,20÷0,28 | 40÷55 | 6 | 3685 | DN 175 | DN 100 | Rp ½ | 400 | 285 |
TRIOPREX N 1900 | 1900 | 2070 | 2496 | 0,27÷0,39 | 52÷73 | 6 | 4089 | DN 175 | DN 100 | Rp ½ | 400 | 285 |
* Гидравлическое сопротивление, соответствующее изменению температуры на 15K.
Модели | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q* | R* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
TRIOPREX N 65 | 740 | 690 | 950 | 190 | 140 | 145 | 660 | 345 | 120 | M 8 | 470 | 310 | 190 | 846 | 660 | 590 |
TRIOPREX N 85 | 740 | 950 | 950 | 190 | 140 | 145 | 660 | 345 | 120 | M 8 | 470 | 310 | 190 | 846 | 660 | 850 |
Модели | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M* | N | O | P | Q* | R* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
TRIOPREX N 110 | 820 | 885 | 1082 | 190 | 140 | 145 | 748 | 380 | 120 | M 8 | 1210 | 175 | 130 | 185 | 710 | 786 |
TRIOPREX N 150 | 820 | 1145 | 1082 | 190 | 140 | 145 | 748 | 380 | 120 | M 8 | 1210 | 175 | 390 | 185 | 710 | 1046 |
TRIOPREX N 185 | 860 | 1080 | 1182 | 190 | 140 | 145 | 828 | 400 | - | - | 1310 | 215 | 210 | 250 | 750 | 981 |
TRIOPREX N 225 | 860 | 1210 | 1182 | 190 | 140 | 145 | 828 | 400 | - | - | 1310 | 215 | 340 | 250 | 750 | 1111 |
TRIOPREX N 300 | 890 | 1275 | 1352 | 190 | 140 | 145 | 928 | 440 | - | - | 1485 | 255 | 285 | 315 | 780 | 1177 |
TRIOPREX N 380 | 890 | 1470 | 1352 | 190 | 140 | 145 | 928 | 440 | - | - | 1485 | 255 | 480 | 315 | 780 | 1372 |
Модели | A | B | C | D | E | F | G | H | M* | N | O | P | Q* | R* | S* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
TRIOPREX N 500 | 920 | 1605 | 1645 | 190 | 135 | 195 | 1110 | 480 | 1735 | 298 | 435 | 440 | 790 | 1505 | 860 |
TRIOPREX N 630 | 920 | 1800 | 1645 | 190 | 135 | 195 | 1110 | 480 | 1735 | 298 | 630 | 440 | 790 | 1790 | 860 |
TRIOPREX N 730 | 920 | 1995 | 1645 | 190 | 135 | 195 | 1110 | 480 | 1735 | 298 | 825 | 440 | 790 | 1895 | 860 |
Модели | A | B | C | D | E | F | G | H | M* | N | O | P | Q* | R* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
TRIOPREX N 500 TRIOPREX N 630 TRIOPREX N 840 |
1122 | 2115 | 1432 | 190 | 195 | 195 | 1025 | 480 | 1540 | 298 | 945 | 440 | 1020 | 2014 |
Модели | A | B | C | D | E | F | G | H | M* | N | O | P | Q* | R* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
TRIOPREX N 1100 | 1462 | 2282 | 1542 | 190 | 230 | 290 | 1120 | 565 | 1650 | 561 | 510 | 550 | 1360 | 2176 |
TRIOPREX N 1320 | 1462 | 2652 | 1542 | 190 | 230 | 290 | 1120 | 565 | 1650 | 561 | 880 | 550 | 1360 | 2546 |
TRIOPREX N 1600 | 1622 | 2692 | 1702 | 190 | 230 | 290 | 1245 | 605 | 1810 | 661 | 670 | 700 | 1520 | 2590 |
TRIOPREX N 1900 | 1622 | 3014 | 1702 | 190 | 230 | 290 | 1245 | 605 | 1810 | 662 | 990 | 700 | 1520 | 2910 |
Позвоните по телефону +7 [495] 150-50-84 или оставьте контакты, чтобы с вами связался наш представитель