В серии KONf представлены одноконтурные газовые котлы с малым содержанием котловой воды (около 9 л) и встроенной горелкой с полным предварительным смешиванием. Исполнение котлов модульное, для заказа доступны модели KONf 100 и KONf 115 мощностью в 100 и 115 кВт соответственно. Оборудование относится к категории II2H/3P.
Встроенная панель управления котла обеспечивает управление контуром отопления с постоянным заданным значением.
Плата Slave Heating Controller (SHC) создана как многофункциональное устройство для систем отопления. Является элементом модульной системы вместе с системой связи eBUS или Modbus.
Можно управлять максимум 4 платами SHC.
Входы и выходы позволяют использовать ее для разных применений:
Плата SHC действует в системе как пользователь, её запросы должны удовлетворяться управляющим контроллером, который несёт ответственность за управление котлом.
Комплект SHC состоит из:
Вариант с правым подключением KONf 115, с первичным контуром и комплектом обшивки с креплениями для комплекта безопасности INAIL
№ на схеме | Комплектующие | Количество для модулей KONf в серии | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | KONf 100-115 MASTER (ВЕДУЩИЙ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
KONf 100-115 в сочетании с MASTER не включает: боковые панели котла, глухие фланцы с болтами и гайками, крышку для одного котла | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3 | Крышка для 2-х котлов + соединительный̆ лонжерон в каскаде* | 1 | 1 | |||||
Крышка для 3-х котлов + соединительный̆ лонжерон в каскаде* | 1 | 1 | ||||||
Крышка для 4-х котлов + соединительный̆ лонжерон в каскаде* | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Крышка для 5-ти котлов + соединительный̆ лонжерон в каскаде* | ||||||||
Соединительный комплект для внутренней установки для 2-х элементов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
4 | Гидравлическая стрелка (для моделей до 350 кВт) DN 100 Ø 220 | 1 | 1 | 1 | ||||
Гидравлическая стрелка (для моделей от 360 кВт) DN 100 Ø 320 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | Комплект подключения гидравлической стрелки DN 100 правый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Y-образный фильтр DN 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Комплект патрубка INAIL + газовые и гидравлические коллекторы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Комплект защиты и управления для гидравлического коллектора INAIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Комплект обшивки для наружной установки с креплениями для группы безопасности INAIL* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Комплект пустой обшивки* (используется как шкаф для аксессуаров) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Комплект креплений для группы безопасности INAIL (рекомендуется для внутренней̆ установки) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Комплект газовых / гидравлических коллекторов | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
11 | Аксессуары регулировки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Комплект реле дифференциального давления (обнов. R09) для каждого котла | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
При установке комплекта обшивки для наружной установки в комплекте с креплением комплекта безопасности INAIL (поз.9) или пустого комплекта обшивки, заказать крышку (оснащена заглушкой для закрытия неиспользуемого выпускного отверстия) с учетом дополнительного элемента. Если устанавливаются оба комплекта обшивки, заказать крышку с учётом двух дополнительных элементов. (Например, для комплекта KONf - 2 шт. - + комплект обшивки для наружной установки + пустой комплект обшивки, заказать крышку для 4-х котлов).
Каскад из 2 котлов
Каскад из 3 котлов
Каскад из 4 котлов
Каскад из 5 котлов
Каскад из 6 котлов
Каскад из 7 котлов
Каскад из 8 котлов
Рабочие параметры | 2 котла | 3 котла | 4 котла | 5 котлов | 6 котлов | 7 котлов | 8 котлов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONf 100 | KONf 115 | KONf 100 | KONf 115 | KONf 100 | KONf 115 | KONf 100 | KONf 115 | KONf 100 | KONf 115 | KONf 100 | KONf 115 | KONf 100 | KONf 115 | |
кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | |
Мин. мощность при низш. теплотв. способности Qмин | 20 | |||||||||||||
Номинальная мощность при низш. теплотв. способности Qном | 199 | 230 | 298,5 | 345 | 398 | 460 | 497,5 | 575 | 597 | 690 | 696,5 | 805 | 796 | 920 |
Полезная номинальная мощность (Тобр. 60/Тпод. 80°C) Pном | 197,6 | 223 | 296,4 | 334,5 | 395,2 | 446 | 494 | 557,5 | 592,8 | 669 | 691,6 | 780,5 | 790,4 | 892 |
Полезная номинальная мощность (Тобр. 30/Тпод. 50°C) Pконд | 210 | 240,6 | 315 | 360,9 | 420 | 481,2 | 525 | 601,5 | 630 | 721,8 | 735 | 842,1 | 840 | 962,4 |
Позвоните по телефону +7 [495] 150-50-84 или оставьте контакты, чтобы с вами связался наш представитель