В серии XC-K поставляются надежные конденсационные котлы из нержавеющей стали с сертифицированным КПД до 109% (по низшей теплоте и 30%-й нагрузке). Котлы отвечают строгим экологическим стандартам и поставляются по всему миру.
Модели | Полезная мощность при 80-60°C | Полезная мощность при 50-30°C | Номинальная мощность | Объем котла | Гидравлическое сопротивление** | Сопротивление в топке | Рабочее давление | Вес | Подключения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т1, Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6, Ø | Т7, Øi | Т8, Øе | |||||||||
кВт | кВт | кВт | л | кПа | даПа | бар | кг | UNI 2276 PN6 | UNI 2276 PN6 | UNI 2276 PN6 | ISO 7/1 | мм | мм | мм | |
XC-K 124 | 112,8 | 124 | 115,9 | 140 | 1,5 | 9,8 | 6 | 365 | Rp 2 | Rp 2 | Rp 1¼ | Rp ¾ | 150 | 182 | 40 |
XC-K 200 | 182,7 | 200 | 186,9 | 260 | 3,8 | 18,6 | 6 | 525 | DN 65 | DN 65 | Rp 1½ | Rp ¾ | 180 | 202 | 40 |
XC-K 290 | 265,6 | 290 | 271 | 305 | 2,5 | 25,4 | 6 | 660 | DN 80 | DN 80 | Rp 2 | Rp 1 | 180 | 252 | 40 |
XC-K 400 | 367,1 | 400 | 373,8 | 332 | 3,2 | 32,3 | 6 | 800 | DN 80 | DN 80 | Rp 2 | Rp 1 | 180 | 252 | 40 |
XC-K 480 | 440,7 | 480 | 448,6 | 544 | 2 | 34,3 | 6 | 1007 | DN 100 | DN 100 | Rp 2 | Rp 1 | 220 | 302 | 40 |
XC-K 570 | 523,3 | 570 | 532,7 | 515 | 2,9 | 39,2 | 6 | 1137 | DN 100 | DN 100 | Rp 2 | Rp 1 | 220 | 302 | 40 |
XC-K 700 | 642,6 | 700 | 654,2 | 625 | 3 | 46 | 6 | 1376 | DN 125 | DN 125 | DN 65 | Rp 1 | 270 | 352 | 40 |
XC-K 900 | 826,2 | 900 | 841,1 | 664 | 3,7 | 58,8 | 6 | 1613 | DN 125 | DN 125 | DN 65 | Rp 1 | 270 | 352 | 40 |
XC-K 1140 | 1046,6 | 1140 | 1065,4 | 1107 | 3,5 | 73,5 | 6 | 2158 | DN 150 | DN 150 | DN 80 | Rp 1½ | 320 | 402 | 40 |
XC-K 1420 | 1303,6 | 1420 | 1327,1 | 1157 | 4 | 88,2 | 6 | 2443 | DN 150 | DN 150 | DN 80 | Rp 1½ | 320 | 402 | 40 |
XC-K 1820 | 1670,8 | 1820 | 1700,9 | 1936 | 3,9 | 90,2 | 6 | 3458 | DN 200 | DN 200 | DN 100 | Rp 1½ | 320 | 452 | 40 |
XC-K 2160 | 1983 | 2160 | 2018,7 | 1904 | 5,5 | 98 | 6 | 3765 | DN 200 | DN 200 | DN 100 | Rp 1½ | 320 | 452 | 40 |
В серии XC-K поставляются надежные конденсационные котлы из нержавеющей стали с сертифицированным КПД до 109% (по низшей теплоте и 30%-й нагрузке). Котлы отвечают строгим экологическим стандартам и поставляются по всему миру.
Котлы XC-K оснащены глухой цилиндрической топкой, в которой центральное пламя горелки по периферии этой топки возвращается к передней части котла. Когда отходящие газы достигают передней части, они направляются через дверь в трубный пучок, который выполняет роль третьего хода, достигают задней дымовой камеры, а затем выводятся в дымоход.
Камера сгорания всегда находится под давлением, тогда как горелка работает в пределах диапазона мощности котла. Для получения величины этого давления, см. графу «Сопротивление в камере сгорания» в таблице характеристик.
Дымоход рассчитывается таким образом, чтобы у его основания не могло быть положительного давления.
Применение специальных труб обеспечивает:
Модели | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P* | Q* | R* | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
XC-K 124 | 650 | 1100 | 1032 | 190 | 205 | 37 | 329 | 730 | 135 | 225 | 885 | 570 | 528 | 922 | 540 | 961 | 40 |
XC-K 200 | 720 | 1450 | 1132 | 190 | 205 | 48 | 374 | 790 | 255 | 320 | 250 | 625 | 255 | 1248 | 610 | 1311 | 45 |
XC-K 290 | 790 | 1465 | 1282 | 190 | 235 | 55 | 402 | 900 | 231 | 359 | 250 | 625 | 275 | 1385 | 680 | 1314 | 60 |
XC-K 400 | 790 | 1755 | 1282 | 190 | 235 | 65 | 402 | 900 | 271 | 379 | 450 | 655 | 275 | 1385 | 680 | 1614 | 60 |
XC-K 480 | 854 | 1770 | 1472 | 190 | 270 | 67 | 494 | 1062 | 306 | 358 | 500 | 606 | 306 | 1585 | 750 | 1606 | 65 |
XC-K 570 | 854 | 1940 | 1472 | 190 | 270 | 67 | 494 | 1062 | 306 | 358 | 500 | 776 | 306 | 1585 | 750 | 1776 | 65 |
Модели | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P* | Q* | R* | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
XC-K 700 | 894 | 1970 | 1612 | 190 | 292 | 65 | 523 | 1161 | 275 | 388 | 500 | 807 | 316 | 1715 | 790 | 1787 | 65 |
XC-K 900 | 894 | 2340 | 1612 | 190 | 292 | 65 | 523 | 1161 | 405 | 388 | 500 | 1047 | 316 | 1715 | 790 | 2157 | 65 |
XC-K 1140 | 1064 | 2360 | 1802 | 190 | 317 | 57 | 551 | 1287 | 289 | 624 | 900 | 547 | 390 | 1911 | 960 | 2157 | 55 |
XC-K 1420 | 1064 | 2740 | 1802 | 190 | 317 | 57 | 552 | 1287 | 459 | 624 | 900 | 757 | 390 | 1911 | 960 | 2537 | 55 |
XC-K 1820 | 1204 | 2980 | 2052 | 190 | 387 | 53 | 681 | 1493 | 372 | 563 | 785 | 1260 | 432 | 2165 | 1100 | 2752 | 95 |
XC-K 2160 | 1204 | 3204 | 2052 | 190 | 387 | 54 | 681 | 1493 | 371 | 563 | 1010 | 1260 | 432 | 2165 | 1100 | 2977 | 95 |
Позвоните по телефону +7 [495] 150-50-84 или оставьте контакты, чтобы с вами связался наш представитель