Конденсационные котлы MULTIINOX – это функциональное воплощение модульного подхода к построению теплосистем. Продуманная конструкция позволяет с минимальными затратами объединять котлы в каскады из 2-8 единиц общей мощностью до 1000 кВт.
Характеристики / модели | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество и состав модулей, M – Master (ведущий), S – Slave (ведомый) | 2М | 3М | 4М | 2М+3S | 2M+4S | 4M+3S | 4M+4S | |
Категория котла | II2Н3P | II2Н3P | II2Н3P | II2Н3P | II2Н3P | II2Н3P | II2Н3P | |
Коэффициент модуляции | 1:7,76 | 1:11,5 | 1:15 | 1:19 | 1:23 | 1:27 | 1:31 | |
Номинальная тепловая мощность при H.T.C. Qном. | кВт | 230 | 345 | 460 | 575 | 690 | 805 | 920 |
Минимальная тепловая мощность при H.T.C. Qmin | кВт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Номинальна полезная мощность (при Тобр. 60/Тпод. 80°С) Рном. | кВт | 226,6 | 340,2 | 453,2 | 568,9 | 681,9 | 796,3 | 913,5 |
Минимальная полезная мощность (при Тобр. 60/Тпод. 80°C) Рном. min | кВт | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
Номинальна полезная мощность (при Тобр. 30/Тпод 50°C) Рконд. | кВт | 257,6 | 353,3 | 471,0 | 588,2 | 706,6 | 822,7 | 934,7 |
Минимальная полезная мощность (при Тобр. 30/Тпод 50°C) Рконд. | кВт | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 31,85 |
КПД при номинальной мощности (при Тобр. 60/Тпод. 80°С) | % | 98,5 | 98,6 | 98,5 | 98,95 | 98,8 | 98,9 | 99,3 |
КПД при минимальной мощности (при Тобр. 60/Тпод. 80°С) | % | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
КПД при номинальной мощности (при Тобр. 30/Тпод 50°C) | % | 103,9 | 102,4 | 102,4 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
КПД при минимальной мощности (при Тпод. 30/Тобр. 50°C) | % | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 |
КПД при 30% нагрузки (при Тобр. 30°С) | % | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 |
КПД сгорания при номинальной нагрузке* | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
КПД сгорания при минимальной нагрузке* | % | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
Тепловые потери через обшивку при работающей горелке, Qmin | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Температура отходящих газов Тотх. газов - Токр. среды min* | °C | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Температура отходящих газов Тотх. газов - Токр. среды max* | °C | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
Максимальная допустимая температура | °C | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
Максимальная рабочая температура | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Массовый расход отходящих газов min | кг/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Массовый расход отходящих газов max | кг/ч | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
Избыток воздуха | % | 260,7 | 391,1 | 521,4 | 651,8 | 782,2 | 912,5 | 1042,9 |
Тепловые потери в дымоходе при работающей горелке min | % | 25,59 | 25,59 | 25,59 | 25,59 | 25,59 | 25,59 | 25,59 |
Тепловые потери в дымоходе при работающей горелке max | % | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
Минимальное давление в контуре отопления | бар | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 0,5 (50) | 0,5 (50) | 0,5 (50) | 0,5 (50) | 0,5 (50) | 0,5 (50) | 0,5 (50) |
Максимальное допустимое давление в котле | бар | 6 (600) | 6 (600) | 6 (600) | 6 (600) | 6 (600) | 6 (600) | 6 (600) |
Содержание воды | л | 208 | 301 | 401 | 509 | 570 | 702 | 802 |
Расход природного газа G20 (20мбар) при Qном. | м3/ч | 24,3 | 36,5 | 48,6 | 60,8 | 73 | 85,1 | 97,3 |
Расход природного газа G20 (20мбар) при Qmin | м3/ч | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
Расход газа G25 (20|25 мбар) при Qном. | м3/ч | 28,3 | 42,4 | 56,6 | 707 | 84,9 | 99,0 | 113,1 |
Расход газа G25 (20|25 мбар) при Qmin | м3/ч | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
Расход газа пропана (37/50 мбар) при Qном. | кг/ч | 17,9 | 26,8 | 35,7 | 44,6 | 56,3 | 62,5 | 71,4 |
Расход газа пропана (37/50 мбар) при Qmin | кг/ч | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
Максимальное давление в основании дымохода | Па | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
max выработка конденсата | кг/ч | 37 | 56 | 74 | 93 | 111 | 130 | 148 |
Выбросы | ||||||||
СО при максимальной тепловой мощности с 0% O2 | мг/кВт-ч | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Nox при максимальной тепловой мощности с 0% O2 | мг/кВт-ч | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Класс по выбросам NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Электрические характеристики | ||||||||
Напряжение питающей сети / Частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Предохранитель питающей сети | А (R) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Уровень электрозащиты | IP | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D |
Конденсационные котлы MULTIINOX – это функциональное воплощение модульного подхода к построению теплосистем. Продуманная конструкция позволяет с минимальными затратами объединять котлы в каскады из 2-8 единиц общей мощностью до 1000 кВт.
MULTIINOX представляет собой модульный газовый котел, состоящий из тепловых конденсационных модулей с большим содержанием воды, выполненных из нержавеющей стали марки AISI 316L. Котел оснащен модуляционной горелкой с полным предварительным смешиванием, подходит для внутренней и наружной установки.
Конструкция полностью удовлетворяет предписаниям Стандарта EN 303.1. Компоненты, находящиеся под давлением, (пластины и трубы), выполнены из нержавеющей стали AISI 316L, в соответствии с требованиями EURONORM 25 и EURONORM 28. Технология сварных работ и технические требования к швам сварных соединений WPS (Welding Procedure Specifications) утверждаются Уполномоченными органами.
Внешняя оболочка каждого модуля покрыта слоем минеральной ваты толщиной 80 мм и фольгой с высокой прочностью на разрыв.
Возможна установка нескольких котлов MULTIINOX в каскаде для создания модульного теплогенератора с большой общей мощностью.
Каждый модуль состоит из:
Логика работы предусматривает оптимизацию следующим образом:
Тепловые модули MULTIINOX имеют топку в виде усеченного конуса, в которой развивается пламя.
Дымовые газы переносятся вниз и распределяются по слегка наклоненным многосекционным дымогарным трубам, что повышает теплообмен с котловой водой. Отходящие газы собираются в дымовой камере, расположенной в нижней части котла, и затем направляются в дымоход. Во время эксплуатации котла при работающей горелке камера сгорания всегда находится под положительным давлением.
Корпус котла изготаваливается из нержавеющей стали с вертикальным трубным пучком самоочищающихся дымогарные трубы диаметром 42,4 мм из нержавеющей стали, с многосекционными вставками из сплава алюминия/кремния/магния.
Применение дымогарных труб с многосекционными вставками обеспечивает:
Котлы до модели 500 поставляются в собранном виде группами по 2-3 или 4 модуля; модели от 625 до 1000 отправляются 2 группами: одна из 4-х модулей и вторая группа с остальными модулями. Кожух всегда направляется упакованным отдельно. На стадии заказа может быть согласован другой способ доставки.
Размеры и подключения / Модельный ряд | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество и состав модулей, M – Master (ведущий), S – Slave (ведомый) | 2М | 3М | 4М | 2М+3S | 2M+4S | 4M+3S | 4M+4S | |
Высота | мм | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
Общая глубина | мм | 670 | 1200 | 1200 | 2500 | 2500 | 2830 | 2830 |
Ширина "L" | мм | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
Размеры подключений | ||||||||
Подключение газа G | DN мм (дюйм) | 80 (3) | 80 (3) | 80 (3) | 80 (3) | 80 (3) | 80 (3) | 80 (3) |
Подающая линия системы отопления M | DN мм (дюйм) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) |
Обратная линия системы отопления (среднетемпер.) Rmt | DN мм (дюйм) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) |
Обратная линия системы отопления (низкотемпер.) Rbt | DN мм (дюйм) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) | 125 (5) |
Трубопровод дымоудаления | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Подключение дымохода | мм | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Слив конденсата | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Вес нетто | кг | 625 | 977 | 1250 | 1602 | 1875 | 2227 | 2500 |
Позвоните по телефону +7 [495] 150-50-84 или оставьте контакты, чтобы с вами связался наш представитель